Especificações |
---|
Faixa de frequência | 1,92 GHz a 1,93 GHz |
Número de canais | 60 canais |
Sistema | DECT 6.0 |
Número de linhas telefônicas | 1 |
Capacidade de múltiplos aparelhos | Até 6 aparelhos |
Acessórios opcionais | Detector de Chaves Compatível | Sim |
---|
Capacidade de detector de múltiplas chaves | Detector de até 4 chaves |
Compatibilidade com extensor de alcance | Sim |
Qualidade de som | Redução de ruído (fone sem fio) | Sim |
---|
Redução de Ruído (Secretária Eletrônica) | Sim Ao usar a unidade base ou o monofone sem fio para ouvir mensagens, o recurso de redução de ruído é ativado automaticamente. |
Sistema de som personalizado (equalizador) | Sim (Normal/Agudo/Grave) |
Monitor de bebê | Monitor de bebê | Sim (o KX-TGD630 requer um monofone opcional). |
---|
Recursos de chamada | Qualquer resposta chave | Sim |
---|
Modo silencioso | Sim |
Ignorando o Modo Silencioso (Grupo Especificado da Agenda Telefônica) | Sim Requer assinatura de um serviço de identificação de chamadas oferecido pela sua operadora/companhia telefônica. |
Chamada em conferência com linha externa | Sim (3 vias) (KX-TGD630 requer monofone opcional.) 3 vias: monofone sem fio - monofone sem fio - chamada para telefone fixo, monofone sem fio - monofone sem fio - chamada para celular |
Compartilhar chamada | Sim requer um monofone opcional). |
Intercomunicador (de monofone sem fio para monofone sem fio) | Sim requer um monofone opcional). |
Intercomunicador All | Sim (fones de ouvido sem fio) (requer um fone de ouvido opcional.) |
Relógio e Alarme | Relógio | Sim |
---|
Alarme | Alarme de despertar: Sim |
Alarme de Memorando: Sim |
Alarme Avançado | Uma vez/diariamente/semanalmente: Sim |
Soneca: Sim |
Identificador de chamadas | Identificador de chamadas | Sim Requer assinatura de um serviço de identificação de chamadas oferecido pela sua operadora/companhia telefônica. |
---|
Memória de identificação de chamadas | 50 itens Requer assinatura de um serviço de identificação de chamadas oferecido pela sua operadora/companhia telefônica. |
Identificador de chamadas em espera | Sim Requer assinatura de um serviço de identificação de chamadas oferecido pela sua operadora/companhia telefônica. |
Categoria Ringer | Sim Requer assinatura de um serviço de identificação de chamadas oferecido pela sua operadora/companhia telefônica. Requer registro na função Lista telefônica |
Identificador de chamadas falante (fone sem fio) | Sim Requer assinatura de um serviço de identificação de chamadas oferecido pela sua operadora/companhia telefônica. A pronúncia do nome pode variar. |
Identificador de chamadas falante (unidade base) | Sim Requer assinatura de um serviço de identificação de chamadas oferecido pela sua operadora/companhia telefônica. A pronúncia do nome pode variar. |
Idioma do identificador de chamadas falado | Inglês, Espanhol Requer assinatura de um serviço de identificação de chamadas oferecido pela sua operadora/companhia telefônica. A pronúncia do nome pode variar. |
Bloqueio de chamadas | Bloqueio de chamadas | Sim (150 números) Requer assinatura de um serviço de identificação de chamadas oferecido pela sua operadora/companhia telefônica. Requer registro do número na lista de bloqueio de chamadas. |
---|
Registro de bloqueio de chamadas usando o botão de bloqueio de chamadas (monofone sem fio) | Sim |
Lista telefônica | Memória da agenda telefônica (nome/número) | 100 itens (16 caracteres / 24 dígitos) |
---|
Lista telefônica compartilhada | Sim (o KX-TGD630 requer um monofone opcional). |
Discagem rápida em monofone sem fio | Sim (9 entradas) |
Mostrador em cadeia | Telefone sem fio: Sim |
Unidade Base: Não |
Compatibilidade com correio de voz | Sim Requer assinatura de um serviço de correio de voz oferecido pela sua operadora/companhia telefônica. |
Aparelho sem fio | LCD | 1,6 polegadas (4,1 cm) |
---|
Monocromático de ponto completo |
103 x 65 pixels |
Cor da luz de fundo do LCD | Branco |
Teclado de monofone iluminado | Âmbar |
Botão de bloqueio de chamadas | Sim |
Viva-voz (etapas de volume) | Sim (7 passos) |
Faixa de volume do viva-voz | 14 db Diferença entre o volume máximo e mínimo. |
Padrão de toque (tom + melodia) | 15 |
Etapas do volume do toque | 6+ DE DESCONTO |
Etapas de volume do receptor | 5 |
Memória de rediscagem | 5 (Nome e Número) Requer registro na lista telefônica para exibir o nome. |
Segurar | Sim |
Mudo | Sim |
Clarão | Sim |
Entrada para fone de ouvido | Não |
Montável na parede (carregador) | Sim |
Unidade Base | Teclado de discagem | Não |
---|
Mostrar | LED de 7 segmentos e 2 dígitos |
Padrão de toque | Sim |
Localizador de aparelhos | Sim |
Montável na parede | Sim |
Sistema de atendimento | Sistema de atendimento | Sim |
---|
Tempo total de gravação | Cerca de 17 minutos |
Etapas de volume do alto-falante (alto-falante da unidade base) | 8 |
Triagem de chamadas | Telefone sem fio: Sim |
Unidade Base: Não |
Idioma da mensagem de saudação pré-gravada | Inglês |
Espanhol |
Operação remota a partir de um aparelho sem fio | Sim |
Operação Remota de Fora (DTMF) | Sim |
Toll Saver (Novas mensagens / Nenhuma nova mensagem) | 2/5 |
Bateria e energia | Bateria recarregável | Ni-MH (AAA x 2) |
---|
Tempo de conversação | Até 10 horas |
Tempo de espera | Até 5 dias |
Tempo de carga | Cerca de 7 horas |
Modo ECO Inteligente | Sim |
Consumo de energia em espera da unidade base | 1,0 W |
Consumo de energia em modo de espera do carregador | 0,1 W |
Dimensões (A x L x P) Peso | Unidade Base | Dimensões: Aprox. 87 mm x 126 mm x 101 mm |
---|
Peso: Aprox. 170g |
Aparelho portátil | Dimensões: Aprox. 170 mm x 48 mm x 30 mm |
Peso: Aprox. 130g |
Carregador (Não acompanha Pilhas) | Dimensões: Aprox. 41 mm x 72 mm x 74 mm |
Peso: Aprox. 90g |